Ägarförteckning per 30 september 2020. I tabellen nedan presenteras de ägare som äger 3 procent eller mer av aktierna i John Mattson samt övriga ägare.
Antal aktier | Ägarandel | |
---|---|---|
AB Borudan Ett | 12 277 055 | 36,46 % |
Tagehus Holding AB | 4 336 698 | 12,88 % |
Länsförsäkringar Fonder | 2 798 145 | 8,31 % |
Första AP-fonden | 2 777 777 | 8,25 % |
Carnegie Fonder | 2 240 609 | 6,65 % |
Prior & Nilsson Fonder | 1 707 704 | 5,07 % |
Fidelity Investments (FMR) | 1 696 200 | 5,04 % |
Övriga ägare | 5 835 844 | 17,33 % |
Summa | 33 670 032 | 100,00 % |
Varav utländskt ägande | 2 732 639 | 8,12 % |
Källa: Euroclear/Modular Finance