Här nedan hittar du alla finansiella rapporter vi gett ut sedan 2009, samt presentationerna som tillhör de kvartalsrapporter vi gett ut sedan börsintroduktionen 2019. Du kan läsa rapporterna direkt på skärmen.
Vill du beställa ett tryckt exemplar av vår senaste årsredovisning?
Beställ via knappen.
Rapport | Presentation | |
---|---|---|
24 mars 2021 John Mattsons årsredovisning för 2020 publicerad | ||
24 februari 2021 Bokslutskommuniké 2020 | ||
5 november 2020 Delårsrapport januari-september 2020 | ||
20 augusti 2020 Delårsrapport januari-juni 2020 | ||
7 maj 2020 Delårsrapport januari-mars 2020 | ||
25 mars 2020 John Mattsons årsredovisning för 2019 | ||
19 februari 2020 Bokslutskommuniké 2019 | ||
7 november 2019 Delårsrapport Q3 2019 | ||
23 augusti 2019 Delårsrapport Q2 2019 | ||
16 maj 2019 Årsredovisning 2018 | ||
26 april 2019 Delårsrapport Q1 2019 | ||
1 februari 2019 Bokslutskommuniké 2018 | ||
1 maj 2018 Årsredovisning 2017 | ||
1 maj 2017 Årsredovisning 2016 | ||
1 maj 2016 Årsredovisning 2015 | ||
1 januari 2015 Årsredovisning 2014 | ||
1 maj 2014 Årsredovisning 2013 | ||
1 maj 2013 Årsredovisning 2012 | ||
1 maj 2012 Årsredovisning 2011 | ||
1 maj 2011 Årsredovisning 2010 | ||
1 maj 2010 Årsredovisning 2009 |