Här nedan hittar du alla finansiella rapporter vi gett ut sedan 2009, samt presentationerna som tillhör de kvartalsrapporter vi gett ut sedan börsintroduktionen 2019. Du kan läsa rapporterna direkt på skärmen.
Rapport PDF | Rapport ESEF | Presentation | Webbsändning | Podcast | |
---|---|---|---|---|---|
31 oktober 2024 Delårsrapport januari – september 2024 | |||||
12 juli 2024 Delårsrapport januari – juni 2024 | |||||
25 april 2024 Delårsrapport januari – mars 2024 | |||||
22 mars 2024 John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2023 | |||||
16 februari 2024 Bokslutskommuniké 2023 | |||||
9 november 2023 Delårsrapport januari – september 2023 | |||||
17 augusti 2023 Delårsrapport januari – juni 2023 | |||||
5 maj 2023 Delårsrapport januari – mars 2023 | |||||
28 mars 2023 John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2022 | |||||
22 februari 2023 Bokslutskommuniké 2022 | |||||
10 november 2022 Delårsrapport januari – september 2022 | |||||
18 augusti 2022 Delårsrapport januari – juni 2022 | |||||
5 maj 2022 Delårsrapport januari – mars 2022 | |||||
24 mars 2022 John Mattsons årsredovisning för 2021 publicerad | |||||
23 februari 2022 Bokslutskommuniké 2021 | |||||
11 november 2021 Delårsrapport januari – september 2021 | |||||
19 augusti 2021 Delårsrapport januari - juni 2021 | |||||
6 maj 2021 Delårsrapport januari-mars 2021 | |||||
24 mars 2021 John Mattsons årsredovisning för 2020 publicerad | |||||
24 februari 2021 Bokslutskommuniké 2020 | |||||
5 november 2020 Delårsrapport januari-september 2020 | |||||
20 augusti 2020 Delårsrapport januari-juni 2020 | |||||
7 maj 2020 Delårsrapport januari-mars 2020 | |||||
25 mars 2020 John Mattsons årsredovisning för 2019 | |||||
19 februari 2020 Bokslutskommuniké 2019 | |||||
7 november 2019 Delårsrapport Q3 2019 | |||||
23 augusti 2019 Delårsrapport Q2 2019 | |||||
16 maj 2019 Årsredovisning 2018 | |||||
26 april 2019 Delårsrapport Q1 2019 | |||||
1 februari 2019 Bokslutskommuniké 2018 | |||||
1 maj 2018 Årsredovisning 2017 | |||||
1 maj 2017 Årsredovisning 2016 | |||||
1 maj 2016 Årsredovisning 2015 | |||||
1 januari 2015 Årsredovisning 2014 | |||||
1 maj 2014 Årsredovisning 2013 | |||||
1 maj 2013 Årsredovisning 2012 | |||||
1 maj 2012 Årsredovisning 2011 | |||||
1 maj 2011 Årsredovisning 2010 | |||||
1 maj 2010 Årsredovisning 2009 |